Deze vragen zijn uitgekomen. Wat had themaster voorspeld?

Amusement

Wie wordt in 2010 de winnaar van tv-programma 'Wie Is De Mol?'?

Erik van der Hoff werd door themaster voorspeld en dat is fout

Maatschappij
Klimaat & Natuur

Wordt het eerste kievitsei van 2010 wederom gevonden in de Maatpolder bij Eemnes?

Nee werd door themaster voorspeld en dat is goed

Maatschappij
Politiek

Wat wordt de nieuwe datum waarop studenten hun OV-chipkaart moeten hebben geactiveerd?

later dan 1 juni 2010 werd door themaster voorspeld en dat is fout

Deze vragen wachten nog op een uitkomst. Dit heeft themaster voorspeld.

Economie

Maakt de Nederlandse overheid voor het reces van 2010 bekend 'Bankenbelasting' in te gaan voeren?

Nee werd door themaster voorspeld. Rond 16 maart 2010 verschijnt het antwoord op deze vraag.

Maatschappij

Hoe hoog zal het opkomstpercentage van de HPV-vaccinatieactie uiteindelijk zijn?

van 60% tot 70% werd door themaster voorspeld. Rond 17 maart 2010 verschijnt het antwoord op deze vraag.

Economie

Lukt het Tomtom om in 2009, de netto schuld onder de door de banken gestelde grens te houden?

Ja werd door themaster voorspeld. Rond 18 maart 2010 verschijnt het antwoord op deze vraag.

Vriendenranglijst maart 2010 van themaster

% Goed Score
36. Het Orakel Het Orakel Gouden Uil behaald in Februari 2009 63,29% 1284
47. moumen moumen 66,67% 1231
51. aad aad Bronzen Uil behaald in November 2009 61,25% 1216
60. dwesthof dwesthof 57,65% 1180
69. themaster themaster 60,00% 1129
75. Schukkinator Schukkinator 59,49% 1108
103. nociknows nociknows 56,63% 1010
151. Tim Bodewes Tim Bodewes 58,73% 873
187. japper japper Bronzen Uil behaald in Oktober 2008 Gouden Uil behaald in December 2008 57,58% 808
230. tante fokje tante fokje 53,62% 743
338. DvhN DvhN 64,10% 581
362. Hilko Hilko 50,00% 563
373. Gazza Gazza 63,89% 556
385. floor floor 56,10% 545
387. Child Play Child Play 38,16% 540
408. Jeroen Jeroen Gouden Uil behaald in Augustus 2008 53,19% 523
427. DaanGeurts DaanGeurts 54,00% 509
454. stoffers stoffers Gouden Uil behaald in Oktober 2008 40,85% 489
562. Ekennaj Ekennaj 65,52% 421
688. Rie Rie 86,67% 351
692. Sneepje Sneepje 32,94% 348
818. einstein2008 einstein2008 Gouden Uil behaald in September 2008 75,00% 296
894. johnnny johnnny 50,00% 271
1090. G-love G-love 34,69% 219
1098. kasper kasper 62,50% 218
1160. rutger rutger 60,00% 205
1195. Muybien Muybien 63,64% 199
1266. erik-peter erik-peter 41,94% 182
1405. Mennoo Mennoo 66,67% 158
1736. Whistle Whistle 100,00% 119
1756. @win @win 50,00% 117
1835. DeJos DeJos 100,00% 109
1863. AJ AJ 42,11% 106
1879. dirk dirk 100,00% 105
1911. Bartig Bartig 75,00% 102
2125. largii largii 47,06% 86
2698. Hilde Hilde 40,00% 54
2956. ArjanP ArjanP 66,67% 47
3288. natasja natasja 100,00% 38
3353. suus suus 66,67% 37
3887. alexstrooisma alexstrooisma 28,57% 18
3891. IrisM IrisM 37,50% 18
4009. Renettie Renettie 50,00% 15
4587. EW EW 0,00% 0
4433. superrem superrem 0,00% 0
4545. xlaura1 xlaura1 0,00% 0
5026. beukie beukie 0,00% 0
EdeB EdeB Nog geen score

themaster

themaster

35 jaar | Man
NL | Groningen | Groningen
Eigen site
Lid sinds 10 juli 2008
Laatste login 19 maart 2010



Resultaten van themaster VERNIEUWD

Ranglijst Positie % Goed Score
Algemeen 42. 53,29% 17141
Amusement 25. 51,29% 5160
Economie 58. 56,88% 2092
Internet 50. 56,52% 668
Klimaat & Natuur 19. 60,27% 1090
Maatschappij 68. 58,30% 3124
Misdaad 144. 58,70% 1152
Politiek 35. 61,26% 2611
Sport 69. 49,42% 4359
Techniek 104. 52,73% 713
Ranglijst Positie % Goed Score
Maart 2010 69. 60,00% 1129
Amusement 45. 63,16% 335
Economie 32. 80,00% 274
Internet 311. 100,00% 34
Klimaat & Natuur 85. 75,00% 109
Maatschappij 263. 52,63% 212
Misdaad 605. 50,00% 52
Politiek 240. 50,00% 169
Sport 318. 50,00% 157
Techniek 83. 80,00% 148
Vancouver 2010 1123. 33,33% 93

Zeggies themaster

Op 16 maart 2010 om 21:06 zei floor:

Jaja, geluk is met de dommen ;)

Op 16 maart 2010 om 19:21 zei Grote Haas:

Zag pas later dat mijn getipte vraag over Tanja er al/nog op stond; sorry....Maar ach liever iets teveel tips als te weinig, toch?

Bekijk alle zeggies...

Vrienden op de kaart

De kaart laat alleen vrienden zien die in hun profiel hebben aangegeven waar ze wonen.