Politiek
Ranglijst politiek maart 2010

Berekend op 31 maart 2010 om 10:01

% Goed Score Punten Goed Fout
1. corival corival Bronzen Uil behaald in December 2008 Gouden Uil behaald in Juli 2009 Zilveren Uil behaald in Oktober 2009 Zilveren Uil behaald in November 2009 Gouden Uil behaald in December 2009 Zilveren Uil behaald in Januari 2010 Gouden Uil behaald in Februari 2010 Zilveren Uil behaald in Maart 2010 Zilveren Uil behaald in April 2010 Gouden Uil behaald in Mei 2010 76,00% 671 883 19 6
2. Stoux Stoux Zilveren Uil behaald in Februari 2010 Gouden Uil behaald in Maart 2010 76,00% 659 867 19 6
3. Excalibur Excalibur 80,95% 582 719 17 4
4. Braam Braam 83,33% 567 680 15 3
5. Jovaliola Jovaliola Gouden Uil behaald in Mei 2009 Zilveren Uil behaald in Augustus 2009 Zilveren Uil behaald in September 2009 Gouden Uil behaald in Oktober 2009 Zilveren Uil behaald in December 2009 Gouden Uil behaald in Januari 2010 Bronzen Uil behaald in Maart 2010 Bronzen Uil behaald in April 2010 Gouden Uil behaald in Juni 2010 69,23% 534 771 18 8
6. Stino Stino 76,47% 518 678 13 4
7. hanzo53 hanzo53 70,83% 517 730 17 7
8. frankthetank frankthetank 69,23% 506 731 18 8
9. sjoerdz sjoerdz 72,73% 505 695 16 6
10. M007 M007 92,31% 505 547 12 1
11. MELBO MELBO 86,67% 503 580 13 2
12. fiereb fiereb 72,73% 500 687 16 6
13. Harrakel Harrakel 65,38% 498 761 17 9
14. Nimrod Nimrod 76,47% 495 647 13 4
15. marcelha marcelha Zilveren Uil behaald in Juni 2010 64,00% 493 770 16 9
16. chrisrijnhout chrisrijnhout 68,00% 491 722 17 8
17. Zaff Zaff 72,73% 479 658 16 6
18. pioentje pioentje 65,38% 473 723 17 9
19. wibi wibi 65,38% 464 709 17 9
20. WilvanBeers WilvanBeers 68,18% 462 677 15 7
21. de voorspeller de voorspeller 62,50% 453 725 15 9
22. kiddingguy kiddingguy 66,67% 448 672 14 7
23. petjepier petjepier Gouden Uil behaald in September 2009 Gouden Uil behaald in April 2010 60,00% 446 743 15 10
24. Roeland Roeland 61,54% 443 720 16 10
25. moumen moumen 66,67% 438 657 16 8
26. Hilko Hilko 66,67% 438 657 16 8
27. zwartkijker zwartkijker 61,54% 436 709 16 10
28. Floris88 Floris88 70,00% 429 613 14 6
29. thebride85 thebride85 73,68% 428 581 14 5
30. servejanssen servejanssen 83,33% 421 505 10 2
31. Schalie Schalie Zilveren Uil behaald in Juli 2009 65,22% 417 640 15 8
32. Orakel van Landgraaf Orakel van Landgraaf 61,54% 412 670 16 10
33. twarco twarco 68,42% 411 600 13 6
34. SR1888 SR1888 73,33% 411 561 11 4
35. jenscarlos jenscarlos Zilveren Uil behaald in Februari 2009 Bronzen Uil behaald in Mei 2009 Gouden Uil behaald in Augustus 2009 61,54% 409 664 16 10
36. Dusbaba Dusbaba Bronzen Uil behaald in Juni 2009 60,87% 408 671 14 9
37. Rafastyler Rafastyler 75,00% 407 543 12 4
38. Paula Paula 60,00% 406 677 15 10
39. MisterKnowItAll MisterKnowItAll 60,00% 403 671 15 10
40. the bountser the bountser 71,43% 403 564 15 6
41. Schukkinator Schukkinator 60,00% 402 670 15 10
42. Aloysius Pendergast Aloysius Pendergast 62,50% 402 643 15 9
43. Zwaan29 Zwaan29 61,54% 397 645 16 10
44. housekeeper housekeeper 68,42% 395 578 13 6
45. Gusto Gusto 63,64% 393 618 14 8
46. inadepina inadepina 70,59% 390 553 12 5
47. dwesthof dwesthof 57,69% 389 674 15 11
48. ricksiek ricksiek 76,92% 388 504 10 3
49. Essierulez Essierulez 70,00% 387 553 14 6
50. duke0123 duke0123 61,54% 385 626 16 10
51. StefanZ StefanZ 66,67% 380 570 12 6
52. pgarama pgarama 63,64% 376 591 14 8
53. Master12 Master12 65,22% 376 577 15 8
54. johncorner johncorner 68,18% 376 552 15 7
55. Roelof1888 Roelof1888 75,00% 376 501 12 4
56. nonniej nonniej 66,67% 374 561 14 7
57. Newsfreak Newsfreak 60,00% 371 618 15 10
58. linnyminny linnyminny 68,75% 371 539 11 5
59. one-san one-san 57,69% 370 642 15 11
60. mbw mbw 57,14% 369 646 12 9
61. Barbara Barbara 68,75% 369 536 11 5
62. eenhat eenhat 61,90% 368 594 13 8
63. werkh100 werkh100 60,00% 365 608 15 10
64. Roomsanne Roomsanne 66,67% 364 546 12 6
65. fernandoknosp fernandoknosp 61,90% 363 586 13 8
66. jadanta jadanta 52,00% 360 692 13 12
67. gerben27 gerben27 58,33% 358 613 14 10
68. Tim Bodewes Tim Bodewes 59,09% 354 599 13 9
69. Femia Femia 60,00% 352 586 12 8
70. nikita nikita 60,87% 352 578 14 9
71. Timmerd Timmerd 70,59% 352 498 12 5
72. robertwillem robertwillem 56,00% 350 625 14 11
73. RemcoZ RemcoZ 60,00% 350 584 15 10
74. Anna Anna Bronzen Uil behaald in Februari 2009 Gouden Uil behaald in April 2009 Bronzen Uil behaald in December 2009 58,33% 348 597 14 10
75. jkkkk jkkkk 65,00% 345 531 13 7
76. MarijkevdMolen MarijkevdMolen 57,69% 342 592 15 11
77. Willie85 Willie85 61,90% 342 553 13 8
78. rober rober 83,33% 342 411 10 2
79. Pie-t-er Pie-t-er 58,33% 340 583 14 10
80. SGT.FliPPy SGT.FliPPy 64,71% 333 514 11 6
81. alec2004 alec2004 76,92% 329 428 10 3
82. jappiejo jappiejo 66,67% 327 490 14 7
83. Linde Linde 76,92% 327 425 10 3
84. superjollie superjollie 66,67% 325 488 12 6
85. Benonline Benonline 64,71% 324 500 11 6
86. mturenhout mturenhout 59,09% 323 546 13 9
87. Rob1975 Rob1975 56,00% 321 574 14 11
88. DJRave DJRave 57,69% 321 557 15 11
89. erik_s erik_s 58,33% 320 549 14 10
90. leefbaar leefbaar 60,00% 320 533 15 10
91. SelenaChloe SelenaChloe 59,09% 318 538 13 9
92. mark-weet-het mark-weet-het 56,00% 317 566 14 11
93. eikna eikna 100,00% 317 317 7 0
94. Jillis Jillis 54,17% 316 583 13 11
95. noekie1406 noekie1406 64,71% 315 487 11 6
96. Jens14 Jens14 56,52% 313 553 13 10
97. joice joice 57,14% 313 547 12 9
98. Ramonio Ramonio 61,90% 313 505 13 8
99. Solari Solari 63,16% 313 496 12 7
100. rundy rundy Bronzen Uil behaald in April 2009 63,64% 313 492 14 8