Winterspelen
Ranglijst vancouver 2010

Berekend op 1 maart 2010 om 13:27

% Goed Score Punten Goed Fout
1. johncorner johncorner 72,00% 631 877 18 7
2. bravid bravid 67,86% 607 895 19 9
3. Balvers Balvers 64,29% 590 918 18 10
4. apie apie 62,07% 567 914 18 11
5. cin cin 62,07% 544 877 18 11
6. Zwaan29 Zwaan29 60,71% 531 875 17 11
7. hwvdm hwvdm 60,71% 517 852 17 11
8. Killerbee Killerbee 62,96% 512 813 17 10
9. robb robb 65,38% 510 780 17 9
10. Dusbaba Dusbaba Bronzen Uil behaald in Juni 2009 Gouden Uil behaald in Augustus 2010 60,71% 509 839 17 11
11. Pimmetje Pimmetje 66,67% 506 759 16 8
12. duke0123 duke0123 58,62% 504 859 17 12
13. flying dutchman flying dutchman 66,67% 488 732 16 8
14. bvries bvries 64,00% 487 761 16 9
15. Roel Kwint Roel Kwint 66,67% 487 730 16 8
16. Anna Anna Bronzen Uil behaald in Februari 2009 Gouden Uil behaald in April 2009 Bronzen Uil behaald in December 2009 62,96% 482 766 17 10
17. corival corival Bronzen Uil behaald in December 2008 Gouden Uil behaald in Juli 2009 Zilveren Uil behaald in Oktober 2009 Zilveren Uil behaald in November 2009 Gouden Uil behaald in December 2009 Zilveren Uil behaald in Januari 2010 Gouden Uil behaald in Februari 2010 Zilveren Uil behaald in Maart 2010 Zilveren Uil behaald in April 2010 Gouden Uil behaald in Mei 2010 Zilveren Uil behaald in juli 2010 60,71% 476 784 17 11
18. spendertje spendertje 55,17% 474 859 16 13
19. sanniepannie sanniepannie 58,62% 474 808 17 12
20. StorMrotS StorMrotS 55,17% 470 852 16 13
21. gertlips gertlips 68,75% 470 683 11 5
22. Brenda Brenda 61,54% 469 762 16 10
23. robertwillem robertwillem 60,87% 467 768 14 9
24. Roelof1888 Roelof1888 64,00% 467 730 16 9
25. kammie kammie 59,26% 463 781 16 11
26. daannr12 daannr12 55,17% 461 836 16 13
27. Lammert Lammert 58,62% 460 784 17 12
28. koosln koosln 75,00% 455 607 12 4
29. sjoerdz sjoerdz 55,17% 454 823 16 13
30. MisterKnowItAll MisterKnowItAll 58,62% 451 769 17 12
31. Haye Haye 58,62% 449 766 17 12
32. Stoux Stoux Zilveren Uil behaald in Februari 2010 Gouden Uil behaald in Maart 2010 Zilveren Uil behaald in Augustus 2010 57,14% 447 782 16 12
33. Harrakel Harrakel 57,14% 446 780 16 12
34. Aloysius Pendergast Aloysius Pendergast 57,14% 444 777 16 12
35. Frankiej Frankiej 66,67% 442 663 14 7
36. jopie kurk jopie kurk 61,54% 430 699 16 10
37. rundy rundy Bronzen Uil behaald in April 2009 57,14% 428 749 16 12
38. Spoeldraad Spoeldraad 62,50% 424 679 15 9
39. Ardjuh Ardjuh 57,14% 423 741 16 12
40. EB EB 57,14% 423 741 16 12
41. djojo djojo 56,52% 422 747 13 10
42. hanzo53 hanzo53 57,14% 422 738 16 12
43. lubbers1981 lubbers1981 57,14% 421 737 16 12
44. barsie barsie 57,14% 421 736 16 12
45. wijsel wijsel 56,00% 419 748 14 11
46. Fietje Fietje 57,14% 419 734 16 12
47. hploeger hploeger 56,52% 417 737 13 10
48. pizza pizza 61,90% 417 673 13 8
49. jorasho jorasho 55,56% 413 743 15 12
50. bartendertje bartendertje 66,67% 412 618 12 6
51. Gusto Gusto 57,14% 406 710 16 12
52. housekeeper housekeeper 56,00% 404 722 14 11
53. martijn74 martijn74 53,57% 399 744 15 13
54. Ricars Ricars Bronzen Uil behaald in Oktober 2009 51,72% 394 761 15 14
55. DB for President DB for President 57,69% 393 682 15 11
56. Hermelijntjes Hermelijntjes 62,50% 387 619 15 9
57. Newsfreak Newsfreak 51,72% 386 746 15 14
58. mornie mornie 55,56% 386 695 15 12
59. jellehaan jellehaan 57,14% 386 676 16 12
60. cobelientje cobelientje 53,57% 384 717 15 13
61. Orakel van Landgraaf Orakel van Landgraaf 51,72% 383 740 15 14
62. christenkarin christenkarin 55,56% 383 689 15 12
63. Lucky88 Lucky88 55,17% 381 690 16 13
64. pbudding pbudding 57,69% 379 657 15 11
65. verdorie verdorie 55,56% 377 678 15 12
66. marcelha marcelha Zilveren Uil behaald in Juni 2010 51,72% 376 726 15 14
67. Notabene Notabene 53,57% 376 701 15 13
68. HermanH HermanH 53,57% 375 700 15 13
69. Milkmachine Milkmachine 55,17% 375 679 16 13
70. wichelroede wichelroede 51,72% 369 714 15 14
71. Paula Paula 53,57% 369 688 15 13
72. janb2808 janb2808 55,56% 368 663 15 12
73. tip tip 59,09% 368 623 13 9
74. yorik yorik 56,00% 367 656 14 11
75. Wattewat Wattewat 51,72% 366 707 15 14
76. Jovaliola Jovaliola Gouden Uil behaald in Mei 2009 Zilveren Uil behaald in Augustus 2009 Zilveren Uil behaald in September 2009 Gouden Uil behaald in Oktober 2009 Zilveren Uil behaald in December 2009 Gouden Uil behaald in Januari 2010 Bronzen Uil behaald in Maart 2010 Bronzen Uil behaald in April 2010 Gouden Uil behaald in Juni 2010 53,57% 365 682 15 13
77. vruhmer vruhmer 56,00% 365 652 14 11
78. msnip msnip 56,00% 365 651 14 11
79. Foppe de Haan Foppe de Haan 53,85% 361 670 14 12
80. Skolten Skolten 63,16% 359 568 12 7
81. KimOrsel KimOrsel 53,85% 358 665 14 12
82. UtregSven UtregSven 58,33% 358 614 14 10
83. IlMach IlMach 53,57% 357 667 15 13
84. mobaas mobaas 64,71% 357 552 11 6
85. Raoul Raoul 51,72% 356 689 15 14
86. deslaper deslaper 53,85% 352 653 14 12
87. martin99 martin99 57,14% 352 616 12 9
88. Cricetus Cricetus 60,00% 352 586 12 8
89. Beekse Prins Beekse Prins 66,67% 350 525 12 6
90. Jimmy Jimmy 54,55% 349 640 12 10
91. Dzjie Dzjie 57,14% 349 610 12 9
92. Jillis Jillis 55,56% 347 624 15 12
93. Kappie Kappie 51,72% 346 668 15 14
94. Bob P Bob P 51,85% 346 667 14 13
95. werkh100 werkh100 53,57% 346 646 15 13
96. Roland dV Roland dV 58,33% 346 594 14 10
97. Punter Punter 51,85% 343 661 14 13
98. rens100 rens100 51,85% 343 661 14 13
99. Astrid93 Astrid93 64,71% 342 528 11 6
100. Desas Desas 50,00% 341 682 14 14